Laser Protective Lens Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Material | Fused Silica / Quartz / BK7 |
| Wavelength Range | 1030–1090 nm (for fiber lasers), 10.6 µm (for CO₂), 532 nm, etc. |
| Coating | AR (Anti-Reflective) or DLC (Diamond-Like Carbon) |
| Transmittance | ≥ 99.5% @ specific laser wavelength |
| Damage Threshold | High (above 15 J/cm² for 1064 nm typical) |
| Shape | Round / Circular |
| Surface Quality | 10-5 / 20-10 scratch-dig (per MIL-PRF standard) |
| Edge Finish | Ground or Beveled |
📏 Popular Sizes of Protective Lenses
| Diameter (mm) | Thickness (mm) | Used In |
|---|---|---|
| 18 mm | 2.0 – 2.5 mm | Small handheld or galvo laser heads |
| 20 mm | 2.0 mm | Raycus, JPT, MAX fiber laser cutting heads |
| 22 mm | 4.0 mm | Medium-power laser systems |
| 24 mm | 1.5 mm | Chinese CO₂ and low-power laser heads |
| 25 mm | 1.5 – 3.0 mm | Precitec, WSX, Raytools, etc. |
| 26 mm | 4.0 mm | High-power fiber laser cutting heads |
| 27.9 mm | 4.1 mm | Precitec ProCutter 2.0 |
| 30 mm | 5.0 mm | High-end European heads |
| 32 mm | 5.0 mm | High-power machines (6kW+) |
🏷️ Popular Brands
| Brand | Compatible Machines |
|---|---|
| Raytools | Fiber laser cutters – 1kW to 6kW |
| Precitec | ProCutter / LightCutter (Germany) |
| WSX | Chinese fiber laser heads |
| Ospri | Low- to mid-power Chinese machines |
| Hypertherm | North American industrial machines |
| TRUMPF | High-end German laser systems |
| BWT / II-VI | OEM suppliers of protective windows |
| Laser mech | High-performance US laser optics supplier |





Reviews
There are no reviews yet.